WPS ショートカットは、iOS向けスマートスプレッドシートのクイックアクセス機能です。このガイドでは1つの主要タスクを扱っており、そのうち1つは会員登録なしで利用でき、会員関連項目は0件です。
概要
| 項目 | 値 | 注記 |
|---|
| 主要タスク | 1 | 操作手順インデックスの行数と一致 |
| 会員登録なしで利用可能 | 1 | インデックス内の無料行数と一致 |
| 会員関連項目 | 0 | インデックス内の会員関連行数と一致 |
この機能について
概要
ショートカットは、iOS版WPS Officeのスマートスプレッドシート向けファイルエントリー管理機能です。現在のスマートスプレッドシートを選択したクラウドフォルダーに追加できるため、よく使うファイルにすばやくアクセスできます。
主な機能:
- ショートカットを追加: 現在のスマートスプレッドシートを選択した場所に配置し、すばやくアクセスできます。
- 保存先フォルダーを選択: ショートカット追加時にクラウドパスを選択できるため、プロジェクト別やチームフォルダー別に整理できます。
- 元のファイルは変更されません: ショートカットを削除しても、元のスプレッドシートファイルは削除されません。
この機能は、定期レポート、共有プロジェクトフォルダー、利用頻度の高いスプレッドシートへのモバイルからのすばやいアクセスに役立ちます。
動作環境
| 項目 | 要件 |
|---|
| オペレーティングシステム | 現在のWPS Officeアプリに対応したiPhoneまたはiPad |
| アプリのバージョン | WPS Officeの最新バージョンの使用を推奨します |
| ネットワーク | クラウドフォルダーにショートカットを追加する際は、インターネット接続が必要です |
| その他 | スマートスプレッドシートを開いており、対象のクラウドディレクトリにアクセスできる必要があります |
ダウンロードとインストール
| 項目 | 詳細 |
|---|
| 公式ダウンロード | WPS Office無料ダウンロード |
| インストール後の確認 | WPS Officeを開き、任意のスマートスプレッドシートを開いて、上部の[その他]をタップし、[Add Shortcut To]が利用可能であることを確認します |
出典: WPS Download Center
代替サービスとの比較
| 比較項目 | WPS | Microsoft | Google | Notion | Adobe |
|---|
| 機能概要 | iOSのスマートスプレッドシートでは、WPSで上部の[その他]を開き、[Add Shortcut To]を選択して、現在のスプレッドシートを選択したクラウドパスに配置できます。 | iPhone版Excelは、スプレッドシートの表示、フィルター、更新、コメント、印刷に対応していますが、公式ページには、1つのスプレッドシートをクラウドショートカットとして配置する独立した手順は記載されていません。 | iPhoneおよびiPad版Google Sheetsは、作成、表示、編集、インポート、エクスポートに対応しており、最近使ったファイル、テンプレート、新しいスプレッドシート向けのiPhoneクイックアクションも利用できます。 | iOS版Notionは、選択したページやデータベースをすばやく開けるホーム画面ウィジェットに対応しています。 | モバイル版Acrobatは、デバイスストレージ、クラウドサービス、メール添付ファイル、ブラウザー、Adobe Scanからのファイルを開くことに対応しており、PDFへのアクセスと管理に重点を置いています。 |
| WPSの利点 | 利点: WPSでは、現在のスマートスプレッドシートからショートカットを作成するためのファイル内エントリーが用意されています。特長: 元のファイルを変更せずに、ショートカットを選択したクラウドフォルダーに配置できます。 | WPSとの比較: iPhone版Excelの公式機能ページは、スプレッドシートの表示と編集機能に重点を置いており、ドキュメントレベルでショートカットを配置する手順には触れていません。 | WPSとの比較: Google Sheetsのクイックアクションは、最近使ったスプレッドシートや新規スプレッドシート向けのアプリレベルの入口であり、選択したフォルダーに対するドキュメント内の[Add Shortcut To]操作とは異なります。 | WPSとの比較: Notionは、ホーム画面上でページやデータベースにアクセスするウィジェットを提供していますが、クラウドフォルダー内にスプレッドシートのショートカットを配置する機能と比べると代替性は限定的です。 | WPSとの比較: Acrobatは、特にPDFを中心としたファイルのオープンと管理に重点を置いており、現在のスプレッドシートのショートカットを選択したフォルダーに作成する機能ではありません。 |
| 公式ソース | — | iPhone版Excelの機能 | Google Sheetsの使い方 | モバイルウィジェット | モバイルでAcrobatでファイルを開く |
総合結論
iOSで元のファイルを変更せず、よく使うスマートスプレッドシートを選択したフォルダーに整理したい場合、WPS ショートカットはファイル管理に近いワークフローを提供します。上記の代替手段でも、アプリレベルのクイックアクション、ウィジェット、ファイルを開く操作などを通じてモバイルからアクセスできますが、現在のスプレッドシートを選択したクラウドパスにショートカットとして追加する機能とは同じではありません。
利用シーン
| 番号 | シナリオ | 適したユーザー | 主な課題 | ショートカットでできること |
|---|
| 1 | 定期的に使うレポートにすばやくアクセス | 同じスプレッドシートを頻繁に確認するユーザー | 同じファイルを毎回探すのに時間がかかる | よく使うスマートスプレッドシートをショートカットに追加して、よりすばやくアクセス |
| 2 | プロジェクトフォルダーの整理 | プロジェクトメンバー | ファイルが複数の場所に分散している | プロジェクトのクラウドフォルダーにスプレッドシートのショートカットを配置 |
| 3 | チーム共有のアクセス起点 | 共同作業を行うチーム | チームメンバーが同じスプレッドシートに一貫した入口からアクセスする必要がある | 共有パスにショートカットを置いて、アクセスしやすくする |
| 4 | モバイルでの手軽な整理 | スマートフォンでファイルを管理するユーザー | モバイルでアクセス起点を整理するには時間がかかることがある | フォルダー単位のアクセス設定をすばやく行うには、[ショートカットを追加先へ]を使用します |
| 5 | 元ファイルの保護 | より安全にアクセス先を管理したいユーザー | アクセス先の整理が元のファイルに影響するのは避けたい | 元のファイルを変更せず、ショートカットでアクセスを管理する |
会員プランと特典
無料版とWPS Premiumの比較
| 機能 | 無料版 | WPS Premium |
|---|
| 基本的なショートカット機能 | 利用可能 | 利用可能 |
| クラウドストレージ | クラウド容量 1 GB | クラウド容量 20 GB |
| PDF変換などの高度なツール | 一部制限あり、または料金ページ記載の内容で利用可能 | 料金ページ記載のとおり、より高度なツールを利用可能 |
| AIツール | 一部のAI機能を制限付きで利用可能 | 料金ページ記載のとおり、より多くのAI関連機能を利用可能 |
出典: WPS Office pricing page
おすすめ
| シナリオ | おすすめプラン | 理由 |
|---|
| iOSで、よく使うスマートスプレッドシートを主に整理して開きたい | 無料版 | 基本的なショートカット機能は会員登録なしで利用でき、手軽なファイルアクセスのニーズに適しています |
| さらに多くのクラウド容量、PDFツール、またはAI機能も必要 | WPS Premium | より多くのドキュメント形式を扱い、幅広い機能を必要とするユーザーに適しています |
購読方法
出典: WPS Office pricing page