WPS Custom Roles เป็นฟีเจอร์สิทธิ์ขั้นสูงสำหรับฐานข้อมูลบน Windows โดยมีงานหลัก 3 รายการ ใช้งานได้ 3 รายการโดยไม่ต้องเป็นสมาชิก และไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก
ภาพรวมโดยย่อ
| ตัวชี้วัด | ค่า | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| งานหลัก | 3 | ตรงกับจำนวนแถวในดัชนีวิธีใช้งาน |
| ใช้งานได้โดยไม่ต้องเป็นสมาชิก | 3 | ตรงกับจำนวนแถว Free ในดัชนี |
| รายการที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก | 0 | ตรงกับจำนวนแถวที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกในดัชนี |
| ข้อกำหนดด้านเวอร์ชัน | ไม่ได้ระบุข้อจำกัดด้านเวอร์ชันโดยเฉพาะ | ใช้งานได้ในส่วนที่รองรับ Advanced Permissions บน Windows |
เกี่ยวกับฟีเจอร์นี้
ภาพรวม
บทบาทแบบกำหนดเองช่วยให้คุณสร้างสิทธิ์ตามบทบาทในฐานข้อมูล เพื่อให้ผู้ทำงานร่วมกันแต่ละคนได้รับสิทธิ์เข้าถึงตามความรับผิดชอบของตน คุณสามารถสร้างบทบาท กำหนดค่าสิทธิ์ในหลายแท็บ แล้วมอบหมายผู้ทำงานร่วมกันให้กับบทบาทนั้น เพื่อให้การควบคุมสิทธิ์เข้าถึงเป็นไปอย่างสอดคล้อง
งานหลักประกอบด้วย:
- สร้างบทบาทแบบกำหนดเองสำหรับหน้าที่หรือทีมใหม่
- กำหนดค่าสิทธิ์สำหรับผู้ทำงานร่วมกัน ข้อมูล แดชบอร์ด ระบบอัตโนมัติ และฟังก์ชันอื่น ๆ
- เพิ่มผู้ทำงานร่วมกันไปยังบทบาทแบบกำหนดเอง เพื่อให้สิทธิ์ที่เลือกมีผลร่วมกัน
ข้อกำหนดของระบบ
| รายการ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| ระบบปฏิบัติการ | พีซี Windows ที่สามารถใช้งาน WPS Office ได้ตามปกติ |
| เวอร์ชันแอป | แนะนำให้ใช้ WPS Office เวอร์ชันล่าสุด พร้อมสิทธิ์เข้าถึง Advanced Permissions ของฐานข้อมูล |
| เครือข่าย | แนะนำให้ใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรเมื่อเปิดฐานข้อมูลออนไลน์และซิงค์การเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ |
| อื่น ๆ | คุณต้องมีสิทธิ์ในการจัดการฐานข้อมูลเป้าหมายและเปิดแผง Advanced Permissions |
การดาวน์โหลดและการติดตั้ง
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ดาวน์โหลดอย่างเป็นทางการ | ดาวน์โหลด WPS Office ฟรี |
| การติดตั้ง | ติดตั้ง WPS Office สำหรับ Windows ลงชื่อเข้าใช้ แล้วเปิดฐานข้อมูลเป้าหมาย |
| ตรวจสอบหลังการติดตั้ง | เปิดฐานข้อมูลและยืนยันว่าเมนู Advanced Permissions พร้อมใช้งาน |
แหล่งที่มา: ศูนย์ดาวน์โหลด WPS
เปรียบเทียบกับทางเลือกอื่น
| หัวข้อเปรียบเทียบ | WPS | Microsoft | Notion | Adobe | |
|---|---|---|---|---|---|
| สรุปความสามารถ | สร้างบทบาทแบบกำหนดเองในฐานข้อมูล และกำหนดค่าสิทธิ์สำหรับผู้ทำงานร่วมกัน ข้อมูล แดชบอร์ด ระบบอัตโนมัติ และฟังก์ชันอื่น ๆ | Microsoft Entra รองรับบทบาทแบบกำหนดเองพร้อมสิทธิ์แบบละเอียดในหมวดการจัดการที่มีให้ใช้งาน | Google Workspace รองรับบทบาทผู้ดูแลระบบแบบกำหนดเอง โดยเลือกสิทธิ์ต่าง ๆ ใน Admin console | Notion มีบทบาทระดับเวิร์กสเปซ บทบาทระดับ teamspace และสิทธิ์การแชร์หน้าเพื่อควบคุมการเข้าถึง | Adobe Admin Console รองรับบทบาทแบบกำหนดเองพร้อมชุดสิทธิ์ที่เลือกได้สำหรับผู้ใช้หรือกลุ่มผู้ใช้ |
| ข้อดีของ WPS | จุดเด่น: การสร้างบทบาท การตั้งค่าสิทธิ์ และการมอบหมายผู้ทำงานร่วมกัน สามารถทำได้ครบในแผงสิทธิ์เดียวสำหรับการทำงานร่วมกันในฐานข้อมูล | เมื่อเทียบกับ WPS: เน้นการจัดการไดเรกทอรีและข้อมูลประจำตัวมากกว่าสิทธิ์การทำงานร่วมกันในฐานข้อมูล | เมื่อเทียบกับ WPS: เน้นงานใน Admin console มากกว่าการตั้งค่าบทบาทภายในตารางข้อมูลที่ทำงานร่วมกัน | เมื่อเทียบกับ WPS: เน้นสิทธิ์ระดับเวิร์กสเปซและหน้า ไม่ใช่แผงเดียวที่รวมข้อมูล แดชบอร์ด และระบบอัตโนมัติไว้ด้วยกัน | เมื่อเทียบกับ WPS: เน้นการจัดการสิทธิ์เข้าถึงในคอนโซลองค์กรมากกว่าบทบาทสำหรับการทำงานร่วมกันในตาราง |
| แหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการ | — | สร้างบทบาทแบบกำหนดเองใน Microsoft Entra ID | สร้าง แก้ไข และลบบทบาทผู้ดูแลระบบแบบกำหนดเอง | การแชร์และสิทธิ์ | วิธีสร้างบทบาทแบบกำหนดเอง |
สรุปโดยรวม
WPS เหมาะอย่างยิ่งเมื่อเป้าหมายของคุณคือการจัดการผู้ทำงานร่วมกันและสิทธิ์การเข้าถึงฟีเจอร์ได้โดยตรงภายในเวิร์กโฟลว์ฐานข้อมูล ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ก็รองรับการควบคุมบทบาทหรือสิทธิ์เช่นกัน แต่คำแนะนำอย่างเป็นทางการของแต่ละผลิตภัณฑ์มักเน้นไปที่การดูแลระบบเวิร์กสเปซ การจัดการตัวตน หรือการจัดการผ่านคอนโซลองค์กรมากกว่า
กรณีการใช้งาน
| ลำดับ | สถานการณ์ | เหมาะสำหรับ | ปัญหาหลัก | บทบาทแบบกำหนดเองช่วยอย่างไร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงตามแผนก | หัวหน้าทีม | แต่ละหน้าที่งานต้องการขอบเขตการเข้าถึงที่แตกต่างกัน | สร้างบทบาทแบบกำหนดเองแยกสำหรับผู้ดู ผู้แก้ไข และผู้จัดการ |
| 2 | การควบคุมการแชร์แดชบอร์ด | ทีมวิเคราะห์ข้อมูล | ต้องแยกการมองเห็นแดชบอร์ดออกจากสิทธิ์การแชร์ | กำหนดค่าสิทธิ์ของแดชบอร์ดภายในบทบาท |
| 3 | การกำกับดูแลระบบอัตโนมัติ | เจ้าของกระบวนการ | ไม่ใช่ทุกคนที่ควรมีสิทธิ์สร้างหรือลบระบบอัตโนมัติ | จำกัดสิทธิ์ด้านระบบอัตโนมัติในการตั้งค่าบทบาท |
| 4 | กำหนดผู้ทำงานร่วมกันได้รวดเร็วยิ่งขึ้น | ผู้ดูแลโครงการ | การกำหนดสิทธิ์ทีละรายการไม่มีประสิทธิภาพ | เพิ่มผู้ทำงานร่วมกันลงในบทบาทที่เตรียมไว้ |
| 5 | การตรวจสอบสิทธิ์ | ทีมกำกับดูแลข้อมูล | สิทธิ์ตรวจสอบได้ยากเมื่อกระจัดกระจายอยู่หลายจุด | ตรวจสอบการตั้งค่าบทบาทได้ในที่เดียวก่อนบันทึก |
การเป็นสมาชิกและสิทธิประโยชน์
Free เทียบกับ WPS Premium
| ความสามารถ | Free | WPS Premium |
|---|---|---|
| การใช้งานพื้นฐานของบทบาทแบบกำหนดเอง | พร้อมใช้งาน | พร้อมใช้งาน |
| แอปหลักของ WPS Office | พร้อมใช้งาน | พร้อมใช้งาน |
| ฟีเจอร์เสริมขั้นสูงบางรายการ | อาจมีข้อจำกัด | อาจใช้งานฟีเจอร์ขั้นสูงได้มากกว่า |
| พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์และสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม | การจัดสรรพื้นฐาน | การจัดสรรที่สูงขึ้นหรือสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม |
แหล่งที่มา: หน้าราคา WPS Office
คำแนะนำ
| สถานการณ์ | แผนที่แนะนำ | เหตุผล |
|---|---|---|
| คุณต้องการสร้างและจัดการบทบาทแบบกำหนดเองในฐานข้อมูลเป็นหลัก | Free | เวิร์กโฟลว์บทบาทแบบกำหนดเองที่ระบุไว้ไม่จำเป็นต้องมีสมาชิก |
| คุณต้องการฟีเจอร์ PDF, AI หรือฟีเจอร์สำนักงานเพิ่มเติมด้วย | WPS Premium | เหมาะอย่างยิ่งเมื่อการจัดการสิทธิ์เป็นส่วนหนึ่งของงานสำนักงานขั้นสูงในภาพรวม |
วิธีสมัครสมาชิก
- เปิดหน้าสมาชิก: สมัคร WPS Premium
แหล่งที่มา: หน้าราคา WPS Office