ตารางขั้นสูงของ WPS เป็นฟีเจอร์ตารางแบบมีโครงสร้างใน WPS Spreadsheet โดยมีงานหลัก 4 รายการ ใช้งานได้โดยไม่ต้องเป็นสมาชิก 4 รายการ และไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก
ภาพรวมโดยย่อ
| ตัวชี้วัด | ค่า | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| งานหลัก | 4 | ตรงกับจำนวนแถวในดัชนีวิธีใช้ |
| ใช้งานได้โดยไม่ต้องเป็นสมาชิก | 4 | ตรงกับจำนวนแถว Free ในดัชนี |
| รายการที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก | 0 | ตรงกับจำนวนแถวที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกในดัชนี |
เกี่ยวกับฟีเจอร์นี้
ภาพรวม
ตารางขั้นสูงเป็นฟีเจอร์ตารางข้อมูลแบบมีโครงสร้างใน WPS Spreadsheet ที่ช่วยเปลี่ยนช่วงเซลล์ทั่วไปให้เป็นตารางที่จัดระเบียบสำหรับการป้อนข้อมูล การกรอง การเรียงลำดับ การจัดรูปแบบ และการวิเคราะห์ต่อยอด
ความสามารถหลักประกอบด้วย:
- สร้างตารางขั้นสูงได้อย่างรวดเร็วจากแท็บ Insert
- แปลงช่วงข้อมูลที่มีอยู่ให้เป็นตารางขั้นสูง
- คงรูปแบบตารางและลักษณะการทำงานของช่วงข้อมูลให้สอดคล้องกันมากขึ้นเมื่อมีการเพิ่มแถวใหม่
- ใช้การอ้างอิงแบบมีโครงสร้างร่วมกับการกรองและการเรียงลำดับ เพื่อให้จัดการข้อมูลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ฟีเจอร์นี้เหมาะสำหรับบันทึกการขาย รายการโครงการ การป้อนข้อมูลประจำวัน และการวิเคราะห์สเปรดชีตเบื้องต้น ช่วยลดการดูแลช่วงข้อมูลด้วยตนเอง และทำให้จัดระเบียบและตรวจสอบข้อมูลในแผ่นงานใน WPS Office ได้ง่ายขึ้น
ข้อกำหนดของระบบ
| รายการ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| ระบบปฏิบัติการ | อุปกรณ์ Windows ที่สามารถใช้งาน WPS Office ได้ตามปกติ |
| เวอร์ชันแอป | แนะนำให้ใช้ WPS Office เวอร์ชันล่าสุด |
| เครือข่าย | ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อเครือข่ายสำหรับการสร้างและแก้ไขตารางภายในเครื่อง แต่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับการดาวน์โหลด การลงชื่อเข้าใช้ หรือการซิงค์ |
| อื่นๆ | เตรียมไฟล์สเปรดชีตที่แก้ไขได้ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าในแผ่นงานมีช่วงข้อมูลอยู่แล้ว หรือมีพื้นที่สำหรับสร้างช่วงข้อมูลใหม่ |
การดาวน์โหลดและการติดตั้ง
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ดาวน์โหลดอย่างเป็นทางการ | ดาวน์โหลด WPS Office ฟรี |
| ตรวจสอบหลังการติดตั้ง | เปิด WPS Spreadsheet เปิดสมุดงานใดก็ได้ และยืนยันว่า Table พร้อมใช้งานในแท็บ Insert |
แหล่งที่มา: WPS Download Center
เปรียบเทียบกับทางเลือกอื่น
| มิติการเปรียบเทียบ | WPS | Microsoft | Notion | Adobe | |
|---|---|---|---|---|---|
| สรุปความสามารถ | แปลงช่วงข้อมูลในแผ่นงานให้เป็นตารางแบบมีโครงสร้าง พร้อมการกรอง การจัดรูปแบบ การขยายอัตโนมัติ และการอ้างอิงแบบมีโครงสร้างสำหรับงานสเปรดชีต | Microsoft Word มีเอกสารทางการเกี่ยวกับสูตรภายในตารางเอกสาร รวมถึงการคำนวณและการอัปเดต แต่หน้านี้มุ่งเน้นที่สูตรในตารางเอกสาร มากกว่าการจัดการตารางแบบมีโครงสร้างในลักษณะสเปรดชีต | Google Docs เน้นเอกสารการทำงานร่วมกัน สมาร์ทชิป บล็อกสำเร็จรูป ความคิดเห็น ประวัติเวอร์ชัน และการแก้ไขไฟล์ในเอกสารทางการ แต่หน้าผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มุ่งเน้นที่ตารางข้อมูลแบบมีโครงสร้างในลักษณะสเปรดชีต | มุมมองตารางของ Notion เป็นส่วนหนึ่งของระบบฐานข้อมูล และรองรับพร็อพเพอร์ตี ตัวกรอง การเรียงลำดับ การแก้ไขจำนวนมาก และการคำนวณ โดยเน้นการจัดการข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูลมากกว่า | Adobe Acrobat มีเอกสารทางการเกี่ยวกับการแท็กตารางที่ซับซ้อนเพื่อการช่วยการเข้าถึงใน PDF รวมถึงขอบเขตส่วนหัว การครอบคลุมหลายช่อง และสรุปตาราง มากกว่าการป้อนและวิเคราะห์ข้อมูลแบบสเปรดชีต |
| ข้อดีของ WPS | จุดเด่น: ออกแบบมาสำหรับช่วงข้อมูลในแผ่นงานเพื่อใช้งานสเปรดชีตได้โดยตรง; ความแตกต่าง: รวมการสร้างตาราง การกรอง การจัดรูปแบบ และการอ้างอิงแบบมีโครงสร้างไว้ในเวิร์กโฟลว์สเปรดชีตเดียว | เมื่อเทียบกับ WPS: หน้าอย่างเป็นทางการของ Microsoft เน้นสูตรในตารางของ Word ดังนั้นการจัดการช่วงข้อมูลแบบต่อเนื่องในลักษณะสเปรดชีตจึงไม่ใช่จุดเน้นหลัก | เมื่อเทียบกับ WPS: หน้า Docs อย่างเป็นทางการของ Google ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันในเอกสารและฟีเจอร์การสร้างเนื้อหามากกว่าเวิร์กโฟลว์ตารางสเปรดชีตแบบมีโครงสร้าง | เมื่อเทียบกับ WPS: Notion เด่นกว่าในด้านการจัดระเบียบแบบฐานข้อมูลข้ามหลายมุมมอง ขณะที่ WPS ยังคงใกล้เคียงกับรูปแบบการป้อนข้อมูล การเรียงลำดับ และการคำนวณบนตารางแบบสเปรดชีตดั้งเดิมมากกว่า | เมื่อเทียบกับ WPS: Acrobat มุ่งเน้นที่การช่วยการเข้าถึงของ PDF และการแท็กตาราง จึงไม่ได้ถูกวางตำแหน่งให้เป็นเครื่องมือแก้ไขตารางสเปรดชีตสำหรับใช้งานประจำวัน |
| แหล่งข้อมูลทางการ | — | สูตรตารางใน Word | หน้าผลิตภัณฑ์ Google Docs | มุมมองตารางใน Notion | ตารางที่ซับซ้อนใน Acrobat |
สรุปโดยรวม: หากคุณต้องการแปลงข้อมูลในแผ่นงานให้เป็นตารางที่มีโครงสร้าง เพื่อให้กรองข้อมูล จัดรูปแบบ และดูแลต่อเนื่องได้ง่ายขึ้น ตารางขั้นสูง ของ WPS เหมาะกับเวิร์กโฟลว์สเปรดชีตโดยตรงมากกว่า ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ระบุไว้ที่นี่ก็รองรับงานที่เกี่ยวข้องกับตารางเช่นกัน แต่หน้าอย่างเป็นทางการของแต่ละผลิตภัณฑ์จะเน้นไปที่ตารางเอกสาร การทำงานร่วมกัน ฐานข้อมูล หรือการเข้าถึง PDF มากกว่า
กรณีการใช้งาน
| ลำดับ | สถานการณ์ | ผู้ใช้ที่เหมาะสม | ปัญหาหลัก | ตารางขั้นสูง ช่วยอย่างไร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | การจัดระเบียบข้อมูลการขาย | ทีมขาย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ | มีการเพิ่มแถวใหม่บ่อยครั้ง ทำให้ช่วงข้อมูลทั่วไปจัดการได้ยากขึ้น | แปลงช่วงข้อมูลเป็น ตารางขั้นสูง เพื่อให้ขยาย กรอง และเรียงลำดับได้ง่ายขึ้น |
| 2 | การติดตามงานโครงการ | ผู้จัดการโครงการ สมาชิกทีม | รายการงานต้องมีรูปแบบที่สม่ำเสมอและกรองได้อย่างรวดเร็ว | ใช้ ตารางขั้นสูง เพื่อจัดการฟิลด์และกรองงานตามเงื่อนไข |
| 3 | การบันทึกรายการทางการเงิน | เจ้าหน้าที่การเงิน ผู้ดูแลระบบ | ระเบียนที่เพิ่มใหม่อาจถูกมองข้ามได้เมื่อใช้ช่วงข้อมูลปกติ | เก็บระเบียนใหม่ไว้ภายในช่วงตารางที่มีโครงสร้าง |
| 4 | การจัดทำรายงานประจำวัน | นักเรียน ผู้ใช้ในสำนักงาน | ข้อมูลต้องดูชัดเจนขึ้นและตรวจทานได้ง่าย | ใช้สไตล์ตารางและการจัดระเบียบแบบมีโครงสร้าง |
| 5 | การเตรียมข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ | ผู้ประสานงานข้อมูล | ข้อมูลดิบในแผ่นงานต้องได้รับการจัดระเบียบก่อนนำไปวิเคราะห์ | สร้าง ตารางขั้นสูง ก่อน แล้วจึงดำเนินการวิเคราะห์ในขั้นตอนถัดไป |
สมาชิกและสิทธิประโยชน์
ฟรี เทียบกับ WPS Premium
| หมวดฟีเจอร์ | ผู้ใช้ฟรี | WPS Premium |
|---|---|---|
| การแก้ไขสเปรดชีตพื้นฐาน | ✅ | ✅ |
| การสร้าง ตารางขั้นสูง และการใช้งานพื้นฐาน | ✅ | ✅ |
| PDF ขั้นสูงและเครื่องมือเสริมบางรายการ | แตกต่างกันไปตามฟีเจอร์; เครื่องมือบางอย่างมีข้อจำกัด | มีเครื่องมือขั้นสูงให้ใช้งานมากกว่า |
| พื้นที่จัดเก็บบนคลาวด์และบริการเสริมบางรายการ | โควตาพื้นฐาน | โควตาที่สูงขึ้นหรือบริการเพิ่มเติม |
แหล่งที่มา: หน้าราคา WPS Office
คำแนะนำ
| สถานการณ์ | แผนที่แนะนำ | เหตุผล |
|---|---|---|
| การป้อนข้อมูลสเปรดชีตประจำวันและการจัดระเบียบด้วย ตารางขั้นสูง | ฟรี | การใช้งาน ตารางขั้นสูง ขั้นพื้นฐานเหมาะสำหรับการจัดระเบียบแผ่นงานทั่วไป |
| การใช้งานเครื่องมือขั้นสูงและบริการเสริมในวงกว้างขึ้น | WPS Premium | เหมาะกว่าสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการฟีเจอร์ขั้นสูงมากขึ้น พื้นที่คลาวด์ หรือบริการข้ามโมดูล |
วิธีสมัครสมาชิก
- ศูนย์สมาชิก WPS: สมัครตอนนี้
แหล่งที่มา: หน้าราคา WPS Office