O Bloquear Exibição do WPS no macOS ajuda a manter consistentes as configurações de exibição de tabelas multidimensionais durante a colaboração; ele inclui 2 tarefas principais, com 2 disponíveis sem assinatura e 0 itens relacionados à assinatura.
Visão geral
| Métrica | Valor | Observações |
|---|
| Tarefas principais | 2 | Corresponde ao número de linhas no índice de instruções |
| Disponível sem assinatura | 2 | Corresponde ao número de linhas gratuitas no índice |
| Itens relacionados à assinatura | 0 | Todas as tarefas listadas estão disponíveis diretamente no momento |
Sobre este recurso
Visão geral
Bloquear Exibição é um recurso integrado de proteção de exibição para tabelas multidimensionais no WPS Office para macOS. Ele foi desenvolvido para preservar a estrutura atual da exibição e reduzir alterações acidentais durante a colaboração.
Este recurso pode ajudar você a:
- Bloquear uma exibição para preservar filtros, classificação, agrupamento, campos mostrados ou ocultos e configurações de altura da linha.
- Desbloquear uma exibição quando precisar ajustar a estrutura novamente.
Ele funciona bem para colaboração em equipe, exibições fixas de relatórios e exibições compartilhadas de apresentação. O bloqueio de uma exibição se concentra em proteger a estrutura da exibição, mantendo a edição normal dos dados disponível.
Requisitos do sistema
| Item | Requisito |
|---|
| Sistema operacional | Um computador Mac capaz de executar o WPS Office normalmente |
| Versão do aplicativo | Recomenda-se usar a versão mais recente do WPS Office para Mac |
| Rede | Recomenda-se uma conexão com a internet ao abrir tabelas multidimensionais online ou trabalhar com colaboradores |
| Outros | Você precisa ter acesso à tabela multidimensional de destino e as permissões necessárias de edição ou gerenciamento |
Download e instalação
| Item | Detalhes |
|---|
| Download oficial | Download grátis do WPS Office |
| Verificação após a instalação | Inicie o WPS Office para Mac, abra uma tabela multidimensional e confirme se a lista de exibições está visível à esquerda |
Fonte: Central de Downloads do WPS
Comparação com alternativas
| Dimensão | WPS | Microsoft | Google | Notion | Adobe |
|---|
| Resumo dos recursos | Bloquear Exibição pode bloquear diretamente a exibição de uma tabela multidimensional e preservar filtros, classificação, agrupamento, campos mostrados ou ocultos e configurações de altura da linha, sem impedir a edição dos dados. | Microsoft Lists e SharePoint permitem que os usuários criem, alterem e salvem exibições de listas com colunas, filtros, classificação e agrupamento, mas a página pública de ajuda não descreve uma opção direta para bloquear a estrutura da exibição. | Google Sheets oferece suporte a filtros e exibições de filtro, incluindo exibições de filtro nomeadas e salvas, mas os editores ainda podem alterar as configurações de filtro compartilhadas. | Os bancos de dados do Notion oferecem o recurso Lock database, que permite editar dados enquanto impede alterações em exibições ou propriedades. | Adobe Acrobat oferece controles de exibição de PDF, como zoom, exibição de página e navegação, mas a página oficial não descreve um equivalente direto para bloquear uma exibição de dados colaborativa. |
| Vantagens do WPS | Vantagem: o WPS é voltado diretamente ao bloqueio de exibição de tabelas multidimensionais. Diferencial: ele protege a estrutura da exibição enquanto mantém a edição de dados disponível. | Em comparação com o WPS: a Microsoft se concentra em salvar e alternar exibições de listas, e a página citada não apresenta um bloqueio de exibição em uma etapa para proteger a estrutura. | Em comparação com o WPS: o Google pode salvar exibições de filtro, mas os editores ainda podem modificar as configurações de filtro em planilhas compartilhadas. | Em comparação com o WPS: o Notion oferece um modelo de bloqueio de banco de dados bastante semelhante, que também limita alterações em exibições e propriedades. | Em comparação com o WPS: a Adobe se concentra principalmente no gerenciamento de exibições de leitura de PDF, e não na estrutura de exibição de tabelas colaborativas. |
| Fonte oficial | — | Criar, alterar ou excluir uma exibição de uma lista ou biblioteca | Classificar e filtrar seus dados | Colaborar em um workspace | Ajustar exibições de PDF |
Conclusão geral
Se o seu principal objetivo é manter estável a exibição de uma tabela multidimensional compartilhada durante a colaboração, o Bloquear Exibição do WPS está bem alinhado a esse fluxo de trabalho. O Notion oferece uma abordagem semelhante de proteção de estrutura para bancos de dados, enquanto Microsoft e Google se concentram mais em exibições salvas e no comportamento de filtragem. A Adobe trata principalmente da visualização de PDF, e não da proteção colaborativa de exibições de tabelas.
Casos de uso
| Nº | Cenário | Indicado para | Principal problema | Como o Bloquear Exibição ajuda |
|---|
| 1 | Exibição fixa de filtro da equipe | Membros da equipe, responsáveis pelo projeto | Os filtros compartilhados são alterados por engano e afetam a visualização de todos | Bloqueie a exibição atual para preservar as configurações de filtro e classificação |
| 2 | Painel de relatórios protegido | Equipes de operações, gerentes | Visualizações importantes de relatórios podem ser alteradas acidentalmente | Bloqueie agrupamentos, campos exibidos ou ocultos e as configurações de altura da linha |
| 3 | Exibição compartilhada para apresentação | Equipes que lidam com clientes, colaboradores entre equipes | O layout da apresentação pode mudar durante o compartilhamento | Prepare a exibição primeiro e depois bloqueie-a para manter o layout consistente |
| 4 | Atualizações estruturais temporárias | Administradores da tabela | A estrutura da exibição precisa ser ajustada por um curto período | Desbloqueie a exibição, faça as alterações e bloqueie-a novamente |
| 5 | Colaboração de longo prazo | Equipes de manutenção contínua | Os dados precisam de atualizações regulares, mas a estrutura da exibição deve permanecer estável | Mantenha os dados editáveis enquanto reduz alterações na configuração da exibição |
Assinatura e benefícios
Gratuito vs WPS Premium
| Recurso | Usuários gratuitos | WPS Premium |
|---|
| Bloquear ou desbloquear uma exibição com Bloquear Exibição | Disponível | Disponível |
| Recursos principais de documentos e planilhas do WPS | Disponível | Disponível |
| Recursos avançados adicionais e serviços de valor agregado | Depende do recurso | Geralmente com acesso mais amplo |
Fonte: Página de preços do WPS Office
Recomendações
| Cenário | Plano recomendado | Motivo |
|---|
| Você só precisa do Bloquear Exibição em tabelas multidimensionais | Gratuito | Esse recurso pode ser usado diretamente no fluxo de trabalho atual |
| Você também precisa de recursos avançados de escritório mais abrangentes | WPS Premium | Indicado se você quiser acesso a mais recursos e serviços avançados |
Como assinar
Fonte: Página de preços do WPS Office