Gestione dei campi di WPS è una funzione per la gestione della struttura dei campi nelle tabelle multidimensionali su iOS; include 2 attività principali, di cui 2 disponibili senza abbonamento e 0 elementi correlati all'abbonamento.
In sintesi
| Metrica | Valore | Note |
|---|
| Attività principali | 2 | Corrisponde al numero di righe nell'indice delle procedure |
| Disponibile senza abbonamento | 2 | Corrisponde al numero di righe Gratuite nell'indice delle procedure |
| Elementi correlati all'abbonamento | 0 | Corrisponde al numero di righe correlate all'abbonamento nell'indice delle procedure |
| Limite di versione | Nessuno | Disponibile dalla voce della funzione corrente |
Informazioni su questa funzione
Panoramica
Gestione dei campi in WPS Office per iOS ti aiuta a gestire i campi di una tabella multidimensionale da un unico punto. Puoi visualizzare i campi, aggiungerne di nuovi, modificarne le impostazioni, nasconderli, eliminarli e cambiarne l'ordine.
Le attività principali includono:
- Apri Gestione dei campi per esaminare tutti i campi e gestire visibilità, modifiche, eliminazione e ordinamento.
- Aggiungi un nuovo campo specificando nome, tipo e proprietà del campo.
Questa funzione è utile per il monitoraggio dei progetti, i registri aziendali e le tabelle dati dei team. Aiuta a ridurre le modifiche ripetitive colonna per colonna e a mantenere più organizzati gli aggiornamenti della struttura delle tabelle su dispositivi mobili.
Requisiti di sistema
| Voce | Requisito |
|---|
| Dispositivo | Un iPhone o iPad in grado di eseguire normalmente WPS Office |
| Versione dell'app | Si consiglia di utilizzare la versione più recente di WPS Office |
| Rete | Si consiglia una connessione Internet stabile quando si aprono o si sincronizzano tabelle multidimensionali online |
| Altro | Devi aprire una tabella multidimensionale e utilizzare questa funzione nella vista tabella |
Download e installazione
| Voce | Dettagli |
|---|
| Download ufficiale | Download gratuito di WPS Office |
| Verifica dopo l'installazione | Apri WPS Office, apri una tabella multidimensionale e verifica che la scheda Strumenti sia disponibile nella vista tabella |
Fonte: Centro download WPS
Confronto con le alternative
| Dimensione | WPS | Microsoft | Google | Notion | Adobe |
|---|
| Riepilogo delle funzionalità | Nel pannello Gestione dei campi su iOS, WPS ti consente di esaminare i campi in un unico punto ed eseguire azioni come nascondere, modificare, eliminare, riordinare tramite trascinamento e aggiungere campi. | Microsoft Lists supporta ufficialmente l'aggiunta, la modifica, lo spostamento, l'occultamento e l'eliminazione delle colonne, ma la pagina ufficiale indica che queste funzioni non sono attualmente disponibili su dispositivi mobili. | Google Sheets su iPhone e iPad supporta ufficialmente l'aggiunta, lo spostamento e l'eliminazione delle colonne per la gestione di base delle colonne da mobile. | Le proprietà dei database di Notion supportano la creazione, la modifica, l'eliminazione e la visualizzazione o l'occultamento delle proprietà in un database. | Adobe Acrobat supporta l'aggiunta, l'eliminazione e il riordino dei campi modulo nei moduli PDF, un flusso di lavoro correlato ma diverso dalla gestione dei campi di tabella. |
| Vantaggi di WPS | Vantaggio: su iOS, WPS offre un pannello Gestione dei campi dedicato per esaminare, nascondere, modificare, eliminare, riordinare e aggiungere campi in un unico flusso di lavoro. | Rispetto a WPS: Microsoft documenta una gestione delle colonne più ampia, ma la sua pagina ufficiale indica che questo insieme di funzioni non è attualmente disponibile su dispositivi mobili. | Rispetto a WPS: Google supporta da mobile l'inserimento, lo spostamento e l'eliminazione delle colonne, ma la pagina ufficiale non descrive un pannello dedicato alla gestione dei campi. | Rispetto a WPS: Notion si concentra sulla configurazione generale delle proprietà del database, con un flusso di lavoro diverso dalla gestione della struttura dei campi nella vista tabella. | Rispetto a WPS: Adobe è progettato per i campi modulo dei PDF, non per la gestione della struttura dei campi delle tabelle multidimensionali. |
| Fonte ufficiale | — | Gestire le colonne in Microsoft Lists | Aggiungere o spostare colonne in Google Sheets su iPhone e iPad | Proprietà del database in Notion | Preparare e modificare i campi modulo in Adobe Acrobat |
Conclusione generale
Gestione dei campi di WPS è particolarmente adatta per gestire direttamente su iOS la struttura delle tabelle multidimensionali, soprattutto quando devi controllare visibilità, modifiche, ordinamento e nuovi campi da un unico pannello. Google Sheets è più orientato alle azioni di base sulle colonne da mobile, Notion è più vicino alla configurazione delle proprietà dei database, mentre Adobe Acrobat è incentrato sui campi modulo dei PDF.
Casi d'uso
| N. | Scenario | Ideale per | Sfida principale | In che modo questa funzione aiuta |
|---|
| 1 | Organizzazione dei campi della tabella di progetto | Project manager | Troppi campi rendono difficili la revisione e la modifica | Apri Gestione dei campi per rivedere tutti i campi e trascinarli in un ordine più chiaro |
| 2 | Ottimizzazione della struttura dei record aziendali | Personale operativo | I campi usati meno frequentemente riducono l'efficienza di inserimento | Nascondi i campi non necessari nella vista corrente |
| 3 | Aggiunta di una nuova dimensione dei dati | Responsabili della manutenzione dei dati | È necessario aggiungere rapidamente un nuovo campo del record | Usa + Add Field per creare un nuovo campo |
| 4 | Correzione delle impostazioni dei campi | Amministratori della tabella | È necessario modificare il nome di un campo o le relative proprietà | Usa Modify nel pannello Gestione dei campi |
| 5 | Pulizia dei campi inutilizzati | Collaboratori del team | I campi ridondanti rendono la tabella più difficile da gestire | Scorri verso sinistra su un campo per eliminarlo e salvare la modifica |
Abbonamento e vantaggi
Free e WPS Premium a confronto
| Funzionalità | Utenti Free | WPS Premium |
|---|
| Componenti principali di Writer, Spreadsheet e Presentation | ✅ Disponibile | ✅ Disponibile |
| Funzione attuale di Gestione dei campi | ✅ Disponibile senza restrizioni di abbonamento | ✅ Disponibile |
| Modifica PDF avanzata e altri strumenti avanzati | Varia in base alla funzione | ✅ Sono disponibili strumenti più avanzati |
| Archiviazione cloud e alcuni vantaggi estesi | Quota di base | Quota più elevata o vantaggi estesi aggiuntivi |
Fonte: pagina dei prezzi di WPS Office
Consigli
| Scenario | Piano consigliato | Motivo |
|---|
| Manutenzione ordinaria dei campi nelle tabelle multidimensionali | Free | Questa funzione è disponibile senza restrizioni di abbonamento |
| Servono funzioni PDF più avanzate, cloud o strumenti avanzati più completi | WPS Premium | Più adatto agli utenti che necessitano di funzionalità avanzate più ampie nei vari componenti |
Come abbonarsi
Fonte: pagina dei prezzi di WPS Office