I Criteri di raggruppamento nella vista Kanban di WPS su Android ti aiutano a raggruppare le schede in una bacheca database in base ai valori dei campi; questa guida copre 3 attività principali, di cui 3 disponibili senza abbonamento e 0 elementi relativi all'abbonamento.
In sintesi
| Metrica | Valore | Note |
|---|---|---|
| Attività principali | 3 | Corrisponde al numero di righe nell'indice delle procedure |
| Disponibili senza abbonamento | 3 | Corrisponde al numero di righe Gratuite nell'indice |
| Elementi relativi all'abbonamento | 0 | Corrisponde al numero di righe relative all'abbonamento nell'indice |
| Limite di abbonamento | Nessuno per questa funzionalità | I criteri di raggruppamento Kanban possono essere usati direttamente |
| Limite di versione | Nessuno indicato | Apri la funzionalità dal percorso nell'app dopo l'installazione |
Informazioni su questa funzionalità
Panoramica
I Criteri di raggruppamento nella vista Kanban in WPS su Android ti consentono di scegliere un campo come regola di raggruppamento in una vista bacheca database e di collocare automaticamente le schede in colonne diverse in base ai valori del campo. In questo modo è più facile rivedere le attività per stato, assegnatario, priorità o altri campi strutturati.
Le attività principali includono:
- Aggiungere un criterio di raggruppamento per organizzare le schede in base a un campo selezionato.
- Passare da un criterio di raggruppamento salvato all'altro per analizzare gli stessi record da prospettive diverse.
- Mantenere invariati i record originali modificando solo il layout della bacheca.
Questo flusso di lavoro è adatto a bacheche attività, monitoraggio dei progetti, revisione dello stato e gestione del lavoro per categorie in WPS Office.
Requisiti di sistema
| Voce | Requisito |
|---|---|
| Sistema operativo | Telefono o tablet Android |
| Versione dell'app | Consigliata: l'ultima versione di WPS Office |
| Rete | Si consiglia una connessione di rete quando si aprono database online o si sincronizzano i dati |
| Altro | È necessario avere accesso a un file database e alla relativa vista Kanban |
Download e installazione
| Voce | Dettagli |
|---|---|
| Download ufficiale | Download gratuito di WPS Office |
| Metodo di installazione | Installa WPS Office sul tuo dispositivo Android, accedi e apri il contenuto del database |
| Verifica dopo l'installazione | Apri un database, passa alla vista Kanban e verifica che l'opzione Raggruppa sia disponibile in Strumenti |
Fonte: Centro download WPS
Confronto con le alternative
| Dimensione | WPS | Microsoft | Notion | Adobe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Riepilogo delle funzionalità | In una vista Kanban di un database WPS su Android, puoi scegliere un campo come criterio di raggruppamento e visualizzare automaticamente le schede in colonne separate in base al valore del campo. | Excel per Android dispone di un centro assistenza mobile ufficiale per le attività nei fogli di calcolo, ma non è stata individuata alcuna pagina ufficiale direttamente corrispondente ai criteri di raggruppamento in stile Kanban. | Google Sheets su Android supporta il raggruppamento, l'espansione e la compressione di righe o colonne per la gestione della struttura del foglio di calcolo, anziché delle colonne di schede Kanban. | La vista Board di Notion raggruppa gli elementi del database in base a proprietà come stato, assegnatario o priorità e supporta anche la modifica della proprietà di raggruppamento e dei sottogruppi. | Adobe Workfront Boards può raggruppare le schede per assegnatario o tag e visualizzarle in corsie. |
| Vantaggi di WPS | Vantaggio: WPS si concentra sul raggruppamento delle schede Kanban su dispositivi mobili in base ai valori dei campi direttamente nella vista della bacheca. Elemento distintivo: cambiando i criteri di raggruppamento si modifica la struttura di visualizzazione senza alterare i record originali. | Rispetto a WPS: la pagina ufficiale della guida di Excel per telefoni Android si concentra sulla modifica dei fogli di calcolo e non documenta un flusso di lavoro equivalente per il raggruppamento Kanban per campo. | Rispetto a WPS: il raggruppamento in Google Sheets è basato su righe e colonne, non su un layout di schede in stile bacheca. | Rispetto a WPS: anche Notion supporta il raggruppamento basato sulle proprietà, ma è concepito come flusso di lavoro per bacheche di database con un percorso di configurazione diverso. | Rispetto a WPS: Adobe supporta viste bacheca raggruppate, ma le opzioni di raggruppamento evidenziate nella documentazione ufficiale riguardano principalmente assegnatari e tag. |
| Fonte ufficiale | — | Guida di Excel per telefoni Android | Bloccare, raggruppare, nascondere o unire righe e colonne | Vista bacheca | Usare i gruppi in una bacheca |
Conclusione generale
I Criteri di raggruppamento nella vista Kanban di WPS sono particolarmente adatti alla revisione delle attività da mobile, perché raggruppano le schede direttamente in base ai valori dei campi all'interno della vista bacheca. Rispetto al raggruppamento delle righe in un foglio di calcolo, l'approccio è più orientato alla bacheca; rispetto invece alle piattaforme database o di project management, mantiene il flusso di lavoro centrato all'interno di una vista database di WPS.
Casi d'uso
| N. | Scenario | Ideale per | Esigenza principale | Come aiuta WPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivedere le attività per stato | Membri del progetto | Le attività sono mescolate e difficili da consultare per fase | Raggruppare le schede in base al campo Stato |
| 2 | Gestire il lavoro per assegnatario | Responsabili del team | È difficile vedere rapidamente il carico di lavoro di ciascuno | Raggruppare le schede in base al campo Assegnatario |
| 3 | Ordinare il lavoro per priorità | Collaboratori individuali | Le attività importanti non sono facili da individuare | Raggruppare le schede in base al campo Priorità |
| 4 | Passare da una vista all'altra | Team collaborativi | Gli stessi record devono essere esaminati da prospettive diverse | Aggiungere più criteri di raggruppamento e passare dall'uno all'altro per nome |
| 5 | Cambiare layout senza modificare i dati | Addetti alla manutenzione quotidiana | Desiderano un layout della bacheca diverso senza influire sui record | Cambiare i criteri di raggruppamento per modificare solo la visualizzazione |
Abbonamento e vantaggi
Free e WPS Premium a confronto
| Funzionalità | Free | WPS Premium |
|---|---|---|
| Componenti principali di Writer, Spreadsheet e Presentation | ✅ Disponibile | ✅ Disponibile |
| Criteri di raggruppamento nella vista Kanban | ✅ Disponibile | ✅ Disponibile |
| Alcuni strumenti PDF avanzati e strumenti estesi | Potrebbe essere limitato in base alla funzionalità | ✅ Sono disponibili strumenti più avanzati |
| Archiviazione cloud e risorse di modelli | Quota di base e modelli di base | Quota più elevata o più risorse |
Fonte: pagina dei prezzi di WPS Office; Perché devo pagare per WPS Office?
Consigli
| Scenario | Piano consigliato | Perché |
|---|---|---|
| Hai bisogno principalmente del raggruppamento Kanban su Android | Free | Questa funzionalità può essere utilizzata senza abbonamento |
| Hai bisogno anche di più funzionalità PDF, modelli o cloud | WPS Premium | Più adatto a esigenze d'ufficio più ampie |
Come abbonarsi
- Pagina abbonamento: Abbonati a WPS Premium