Meine WPS Cloud-Dokumente in WPS auf macOS hilft Ihnen, an einem Ort Dateien und Ordner zu anzeigen und zu verwalten, die in WPS Cloud-Dokumente gespeichert sind. Diese Funktion umfasst 5 Kernaufgaben, davon sind 5 ohne Mitgliedschaft verfügbar und 0 mitgliedschaftsbezogen.
Auf einen Blick
| Kennzahl | Wert | Hinweise |
|---|---|---|
| Kernaufgaben | 5 | Entspricht der Anzahl der Zeilen im Anleitungsindex |
| Ohne Mitgliedschaft verfügbar | 5 | Entspricht der Anzahl der kostenlosen Zeilen im Index |
| Mitgliedschaftsbezogene Elemente | 0 | Entspricht der Anzahl der mitgliedschaftsbezogenen Zeilen im Index |
Über diese Funktion
Überblick
Meine WPS Cloud-Dokumente ist der Einstieg für die Cloud-Dateiverwaltung in WPS Office für Mac. Sie können damit Dateien und Ordner anzeigen, die in Ihrem Konto für WPS Cloud-Dokumente gespeichert sind, und diese über die Ordnerstruktur, das Kontextmenü und die obere Symbolleiste verwalten.
Zu den Kernfunktionen gehören:
- Alle Cloud-Dateien und -Ordner anzeigen und Ordnerebenen im linken Navigationsbereich aufklappen.
- Dateien und Ordner mit Aktionen wie Ordner erstellen, umbenennen, verschieben, kopieren und löschen verwalten.
- Die aktuelle Liste oben mit Optionen zum Filtern, Sortieren, für Einstellungen und Dateiinformationen organisieren.
- Direkt im aktuellen Pfad eine neue Datei oder einen neuen Ordner erstellen.
- Lokale Dateien in Meine WPS Cloud-Dokumente importieren.
Diese Funktion eignet sich für die persönliche Dateiorganisation, den geräteübergreifenden Zugriff auf häufig verwendete Dateien und projektbezogene Verwaltung auf Ordnerbasis.
Systemanforderungen
| Element | Anforderung |
|---|---|
| Betriebssystem | Ein macOS-Gerät, auf dem WPS Office normal ausgeführt werden kann |
| App-Version | Es wird empfohlen, die neueste Version von WPS Office für Mac zu verwenden |
| Netzwerk | Zum Anzeigen, Importieren oder Synchronisieren von Cloud-Dokumenten ist eine stabile Internetverbindung erforderlich |
| Sonstiges | Melden Sie sich bei Ihrem WPS-Konto an, um auf Ihren persönlichen Cloud-Dokumentbereich zuzugreifen |
Download und Installation
| Element | Details |
|---|---|
| Offizieller Download | WPS Office kostenlos herunterladen |
| Prüfung nach der Installation | Bestätigen Sie nach dem Start von WPS, dass Meine WPS Cloud-Dokumente in der linken Navigation auf dem Startbildschirm angezeigt wird |
Quelle: WPS-Downloadseite
Vergleich mit Alternativen
| Aspekt | WPS | Microsoft | Notion | Adobe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Funktionsübersicht | Zeigt auf dem Mac-Startbildschirm alle Dateien und Ordner in WPS Cloud-Dokumente an, einschließlich Ordnerstruktur-Navigation, Verwaltung per Rechtsklick, Erstellung und Import. | OneDrive im Web ermöglicht es Benutzern, in OneDrive gespeicherte Dokumente anzuzeigen, Dateien oder Ordner hochzuladen und Dokumente zur Bearbeitung in Microsoft 365 für das Web zu öffnen. | Google Docs konzentriert sich auf die Erstellung und Zusammenarbeit an Online-Dokumenten; Berechtigungen und Dateizugriff sind mit Google Drive verknüpft. | Notion Docs organisiert Dokumente in einer Seitenleiste und unterstützt strukturierte Seiten, Kommentare und gemeinsames Bearbeiten. | Adobe Acrobat im Web bietet Datei- und Ordnerverwaltung für den Adobe-Cloudspeicher, einschließlich Anzeigen, Hochladen, Sortieren und Suchen von Dateien. |
| Vorteile von WPS | Vorteil: Meine WPS Cloud-Dokumente ist direkt über den WPS-Startbildschirm auf dem Mac verfügbar. Besonderheit: Ordner durchsuchen, Dateien verwalten, Inhalte erstellen und Dateien importieren werden in einem einzigen Arbeitsbereich zusammengeführt. | Im Vergleich zu WPS: Microsoft organisiert diesen Workflow rund um OneDrive im Web und Microsoft 365 für das Web statt über ein Cloud-Dokumentfenster im WPS-Stil innerhalb desselben Mac-Startbereichs. | Im Vergleich zu WPS: Google legt den Schwerpunkt auf Online-Zusammenarbeit und Berechtigungen, während die Dateiorganisation an das Google Drive-Ökosystem gebunden ist. | Im Vergleich zu WPS: Notion ist stärker auf Wissensmanagement und kollaborative Dokumente ausgerichtet als auf einen klassischen Workflow zur ordnerbasierten Verwaltung eines Cloud-Speichers. | Im Vergleich zu WPS: Adobe konzentriert sich in Acrobat im Web stärker auf PDF- und Cloud-Speicher-Workflows. |
| Offizielle Quelle | — | Office für das Web in OneDrive verwenden | Google Docs-Produktseite | Notion Docs | Dateien und Ordner im Adobe-Cloudspeicher verwalten |
Fazit
Wenn Sie auf dem WPS-Startbildschirm auf dem Mac einen direkten Einstieg zum Anzeigen persönlicher Cloud-Dateien sowie zum Weiterarbeiten mit Erstellung, Import und grundlegender Verwaltung wünschen, bietet Meine WPS Cloud-Dokumente einen praktischen Workflow. Andere Produkte bieten ebenfalls Cloud-Datei- oder Dokumentverwaltung, konzentrieren sich jedoch stärker auf Web-Zusammenarbeit, Wissensorganisation oder PDF-Workflows.
Anwendungsfälle
| Nr. | Szenario | Geeignet für | Hauptproblem | Lösung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Persönliche Cloud-Dateien anzeigen | Einzelnutzer | Es ist unklar, wo Dateien in der Cloud gespeichert sind | Öffnen Sie im linken Bereich Meine WPS Cloud-Dokumente, um alle Dateien und Ordner anzuzeigen |
| 2 | Projektordner organisieren | Office-Nutzer | Die Ordnerebenen sind komplex und schwer zu durchsuchen | Erweitern Sie die Ordnerstruktur und durchsuchen Sie Unterordner nach Ebenen |
| 3 | Dateien stapelweise aufräumen | Nutzer im Büroalltag | Dateien müssen umbenannt, verschoben oder gelöscht werden | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Dateien oder Ordner, um Verwaltungsaktionen zu verwenden |
| 4 | Cloud-Inhalte schnell erstellen | Nutzer, die neue Dokumente benötigen | Neue Inhalte müssten sonst manuell in der Cloud gespeichert werden | Verwenden Sie Neu, um Dateien oder Ordner direkt im aktuellen Cloud-Pfad zu erstellen |
| 5 | Lokale Dateien in die Cloud hochladen | Nutzer auf mehreren Geräten | Lokale Dateien müssen für die spätere Nutzung synchronisiert werden | Verwenden Sie Importieren, um Dateien in Meine WPS Cloud-Dokumente hochzuladen |
Mitgliedschaft und Vorteile
Kostenlos vs. WPS Premium
| Funktion | Kostenlose Nutzer | WPS Premium |
|---|---|---|
| Cloud-Speicher | 1 GB Cloud-Speicher | 20 GB Cloud-Speicher |
| Grundlegende Dateianzeige und -verwaltung | Verfügbar | Verfügbar |
| Erweiterte Office- und PDF-Funktionen | Grundlegende Funktionen wie auf der Preisseite dargestellt | Mehr erweiterte Funktionen |
Quelle: WPS Office-Preisseite
Empfehlungen
| Nutzungsszenario | Empfohlener Tarif | Warum |
|---|---|---|
| Tägliches Anzeigen und Organisieren persönlicher Cloud-Dokumente | Kostenlos | Unterstützt bereits das Anzeigen, Durchsuchen von Ordnern, die grundlegende Verwaltung sowie das Erstellen und Importieren |
| Mehr Cloud-Speicher und erweiterte Funktionen werden benötigt | WPS Premium | Besser geeignet, um im Laufe der Zeit mehr Dateien zu speichern und erweiterte Funktionen zu nutzen |
So abonnieren Sie
- WPS-Mitgliedschaftszentrum: Jetzt abonnieren
Quelle: WPS Office-Preisseite